流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年4月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2432.2 | 106.9 | 4.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2477.6 | 102.7 | 4.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2582.0 | 26.4 | 1.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2708.7 | 105.3 | 4.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2894.8 | 34.8 | 1.2 |
角钢(5#) | 吨 | 2521.3 | 27.1 | 1.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 36562.0 | -1105.2 | -2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 11812.0 | 211.6 | 1.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 13390.0 | -200.6 | -1.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 14240.6 | -24.8 | -0.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 534.5 | 8.3 | 1.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1839.3 | -35.9 | -1.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4975.0 | -25.0 | -0.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8555.0 | -126.3 | -1.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9607.2 | 103.9 | 1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7726.4 | 208.2 | 2.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5428.3 | -64.8 | -1.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10481.0 | 430.7 | 4.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7400.0 | -243.8 | -3.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2977.3 | -62.2 | -2.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2826.7 | 7.7 | 0.3 |
汽油(97#) | 吨 | 7023.6 | -32.7 | -0.5 |
汽油(93#) | 吨 | 5641.7 | -109.1 | -1.9 |
柴油(0#) | 吨 | 4322.3 | -89.5 | -2.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6317.5 | 55.3 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 829.2 | -5.6 | -0.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 310.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 390.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 618.4 | 16.6 | 2.8 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 237.6 | 5.5 | 2.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 243.1 | 2.5 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1169.6 | -8.5 | -0.7 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4353.1 | 2.5 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2428.4 | 20.6 | 0.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1809.0 | -27.7 | -1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12007.1 | -59.0 | -0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3617.3 | -35.2 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2409.0 | -25.8 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8681.7 | 275.5 | 3.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1463.0 | 18.8 | 1.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2355.0 | -8.8 | -0.4 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17250.0 | -193.8 | -1.1 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.4 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4172.1 | 0.6 | 0.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2584.0 | -2.3 | -0.1 |
注:上期为2016年3月21—30日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年4月1-10日)
来源: 国家统计局
发布时间:2016-04-15 10:47:00
2016年4月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与3月下旬相比,20种产品价格上涨,21种下降,9种持平。