流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年2月21—29日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 1984.5 | 50.4 | 2.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2033.0 | 36.2 | 1.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2136.8 | 124.5 | 6.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2190.3 | 84.1 | 4.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2588.3 | 9.3 | 0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 2194.5 | 30.3 | 1.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 35816.9 | 376.2 | 1.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 11075.8 | 304.2 | 2.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 13785.0 | -58.0 | -0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 14023.5 | 396.9 | 2.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 182.0 | 2.0 | 1.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 500.4 | -1.6 | -0.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1740.6 | 41.2 | 2.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4550.0 | 71.4 | 1.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7928.3 | 319.3 | 4.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8917.9 | 29.6 | 0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 6566.4 | 43.3 | 0.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5166.7 | 102.0 | 2.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8567.9 | 409.9 | 5.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6830.0 | 140.0 | 2.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3181.0 | -31.0 | -1.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2830.4 | -117.6 | -4.0 |
汽油(97#) | 吨 | 6989.3 | 1.4 | 0.0 |
汽油(93#) | 吨 | 5665.4 | 9.6 | 0.2 |
柴油(0#) | 吨 | 4269.5 | -154.0 | -3.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6465.8 | -148.0 | -2.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 844.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 305.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 340.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 380.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 400.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 577.3 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 219.3 | -3.6 | -1.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 221.6 | -8.4 | -3.7 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1174.0 | 17.7 | 1.5 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2380.0 | 19.6 | 0.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1906.6 | -24.7 | -1.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12491.7 | -98.3 | -0.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.9 | -0.2 | -1.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3716.1 | 7.4 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2528.3 | -83.7 | -3.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7961.1 | 11.1 | 0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1375.4 | -2.6 | -0.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2365.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17975.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 48.4 | -1.6 | -3.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4352.9 | -27.7 | -0.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2580.0 | 8.0 | 0.3 |
注:上期为2016年2月11—20日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年2月21-29日)
来源: 国家统计局
发布时间:2016-03-04 10:43:00
2016年2月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与2月中旬相比,24种产品价格上涨,15种下降,11种持平。