流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年1月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 1928.9 | 81.0 | 4.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 1982.9 | 64.6 | 3.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 1980.7 | 59.7 | 3.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2102.7 | 86.0 | 4.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2621.6 | 10.9 | 0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 2163.2 | 27.5 | 1.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 36168.4 | -64.7 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 10928.6 | 55.3 | 0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 13150.0 | 9.1 | 0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 13036.4 | 88.7 | 0.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 254.0 | -28.5 | -10.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 523.7 | -3.9 | -0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1642.1 | 34.5 | 2.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4500.0 | 131.2 | 3.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7389.0 | 215.9 | 3.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9071.4 | 174.5 | 2.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 6785.4 | 18.1 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4854.3 | 46.4 | 1.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8119.0 | 149.0 | 1.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6610.0 | 88.1 | 1.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3468.3 | 169.9 | 5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3379.8 | -196.2 | -5.5 |
汽油(97#) | 吨 | 7286.9 | 2.6 | 0.0 |
汽油(93#) | 吨 | 6087.2 | -28.0 | -0.5 |
柴油(0#) | 吨 | 5068.5 | -36.2 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6857.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 844.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 300.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 330.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 510.0 | -5.0 | -1.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 579.2 | -3.7 | -0.6 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 223.6 | -1.4 | -0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 230.0 | -2.5 | -1.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1177.3 | -2.0 | -0.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2342.0 | 0.0 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1964.9 | -2.5 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12777.1 | -23.8 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.2 | 0.8 | 4.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3767.0 | 22.6 | 0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2557.0 | -13.8 | -0.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7618.0 | 74.7 | 1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1452.5 | -22.4 | -1.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2375.0 | -16.9 | -0.7 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17975.0 | -118.8 | -0.7 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 50.8 | -0.1 | -0.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4439.5 | -23.2 | -0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2548.0 | 12.0 | 0.5 |
注:上期为2015年12月21—30日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年1月1-10日)
来源: 国家统计局
发布时间:2016-01-18 10:38:00
2016年1月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与2015年12月下旬相比,22种产品价格上涨,19种下降,9种持平。