流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年12月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 1847.9 | 39.3 | 2.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 1918.3 | 22.4 | 1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 1921.0 | 47.4 | 2.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2016.7 | 74.5 | 3.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2610.7 | -33.5 | -1.3 |
角钢(5#) | 吨 | 2135.7 | -11.1 | -0.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 36233.1 | 497.3 | 1.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 10873.3 | 234.5 | 2.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 13140.9 | 11.3 | 0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 12947.7 | 213.2 | 1.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 282.5 | -24.2 | -7.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 527.6 | -29.2 | -5.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1607.6 | 6.0 | 0.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4368.8 | -72.9 | -1.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7173.1 | -58.6 | -0.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8896.9 | 148.3 | 1.7 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 6767.3 | 58.9 | 0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4807.9 | 126.5 | 2.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 7970.0 | -65.8 | -0.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6521.9 | -61.4 | -0.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3298.4 | 30.4 | 0.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3576.0 | -76.8 | -2.1 |
汽油(97#) | 吨 | 7284.3 | -5.4 | -0.1 |
汽油(93#) | 吨 | 6115.2 | -25.1 | -0.4 |
柴油(0#) | 吨 | 5104.7 | -15.9 | -0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6857.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 844.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 300.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 330.0 | 2.5 | 0.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 515.0 | -5.0 | -1.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 582.9 | -9.9 | -1.7 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 225.0 | -1.4 | -0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 232.5 | -2.5 | -1.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1179.3 | 2.9 | 0.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2342.0 | 0.0 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1967.4 | 3.0 | 0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12800.9 | -49.1 | -0.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.4 | -0.1 | -0.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3744.4 | 3.6 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2570.8 | 47.5 | 1.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7543.3 | 73.9 | 1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1474.9 | -27.3 | -1.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2391.9 | -151.4 | -6.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 18093.8 | -147.9 | -0.8 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 50.9 | -0.2 | -0.4 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4462.7 | -20.0 | -0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2536.0 | 5.0 | 0.2 |
注:上期为2015年12月11—20日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年12月21-30日)
来源: 国家统计局
发布时间:2016-01-06 10:35:00
2015年12月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与12月中旬相比,20种产品价格上涨,23种下降,7种持平。