流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年12月11—20日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 1808.6 | -38.2 | -2.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 1895.9 | -39.2 | -2.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 1873.6 | -5.6 | -0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 1942.2 | 18.3 | 1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2644.2 | -38.7 | -1.4 |
角钢(5#) | 吨 | 2146.8 | -29.5 | -1.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 35735.8 | 549.0 | 1.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 10638.8 | 428.7 | 4.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 13129.6 | 97.1 | 0.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 12734.5 | -120.6 | -0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 306.7 | -18.3 | -5.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 556.8 | -11.9 | -2.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1601.6 | -32.3 | -2.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4441.7 | -142.7 | -3.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7231.7 | -292.1 | -3.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8748.6 | -43.4 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 6708.4 | -150.1 | -2.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4681.4 | -20.9 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8035.8 | -314.2 | -3.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6583.3 | -166.7 | -2.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3268.0 | -84.7 | -2.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3652.8 | -138.4 | -3.7 |
汽油(97#) | 吨 | 7289.7 | -20.4 | -0.3 |
汽油(93#) | 吨 | 6140.3 | -61.2 | -1.0 |
柴油(0#) | 吨 | 5120.6 | -35.6 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6857.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 844.2 | 1.3 | 0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 300.0 | -4.4 | -1.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 327.5 | 2.5 | 0.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 520.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 592.8 | -6.8 | -1.1 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 226.4 | -1.1 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 235.0 | -1.3 | -0.6 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1176.4 | 4.5 | 0.4 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2342.0 | -13.5 | -0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1964.4 | -19.7 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12850.0 | -45.5 | -0.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3740.8 | -11.7 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2523.3 | -14.0 | -0.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7469.4 | -209.8 | -2.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1502.2 | -13.1 | -0.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2543.3 | -230.2 | -8.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 18241.7 | -336.4 | -1.8 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.1 | -0.3 | -0.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4482.7 | 12.8 | 0.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2531.0 | 13.7 | 0.5 |
注:上期为2015年12月1—10日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年12月11-20日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-12-28 10:34:00
2015年12月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与12月上旬相比,9种产品价格上涨,35种下降,6种持平。