流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年12月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 1846.8 | -61.6 | -3.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 1935.1 | -62.2 | -3.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 1879.2 | -35.4 | -1.8 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 1923.9 | -19.4 | -1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2682.9 | -31.2 | -1.1 |
角钢(5#) | 吨 | 2176.3 | -45.2 | -2.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 35186.8 | 715.0 | 2.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 10210.1 | 245.1 | 2.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 13032.5 | 231.7 | 1.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 12855.1 | -168.4 | -1.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 325.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 568.7 | -17.2 | -2.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1633.9 | -91.0 | -5.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4584.4 | -19.8 | -0.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7523.8 | 57.1 | 0.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8792.0 | 96.0 | 1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 6858.5 | 116.3 | 1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4702.3 | -22.0 | -0.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8350.0 | -275.8 | -3.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6750.0 | -54.2 | -0.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3352.7 | -238.3 | -6.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3791.2 | 77.9 | 2.1 |
汽油(97#) | 吨 | 7310.1 | -21.2 | -0.3 |
汽油(93#) | 吨 | 6201.5 | -102.8 | -1.6 |
柴油(0#) | 吨 | 5156.2 | -35.6 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6857.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 842.9 | 3.7 | 0.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 304.4 | -0.6 | -0.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 325.0 | -2.0 | -0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 415.0 | -2.0 | -0.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 520.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 599.6 | -15.7 | -2.6 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 227.5 | -6.1 | -2.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 236.3 | -8.0 | -3.3 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1171.9 | -15.6 | -1.3 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2355.5 | 9.5 | 0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1984.1 | 10.1 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12895.5 | -11.6 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.5 | 0.2 | 1.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3752.5 | -46.9 | -1.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2537.3 | 33.5 | 1.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7679.2 | 13.1 | 0.2 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1515.3 | -11.1 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2773.5 | -40.5 | -1.4 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 18578.1 | -188.6 | -1.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.4 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4469.9 | 5.3 | 0.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2517.3 | -8.7 | -0.3 |
注:上期为2015年11月21—30日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年12月1-10日)
来源: 国家统计局
发布时间:2016-04-19 10:33:23
2015年12月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与11月下旬相比,14种产品价格上涨,30种下降,6种持平。