流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年10月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2034.5 | -17.9 | -0.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2167.1 | -22.7 | -1.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2056.5 | -14.4 | -0.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2119.8 | -20.1 | -0.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2889.0 | -47.1 | -1.6 |
角钢(5#) | 吨 | 2402.6 | -15.0 | -0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 39553.5 | 371.3 | 0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 11560.0 | -243.5 | -2.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 13467.5 | 149.6 | 1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 14177.0 | 253.6 | 1.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 360.0 | -22.1 | -5.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 652.3 | -19.9 | -3.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1873.2 | 33.6 | 1.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4600.0 | 7.1 | 0.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7575.0 | 32.1 | 0.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9026.6 | 7.4 | 0.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7855.4 | -125.9 | -1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5172.5 | -22.5 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9540.0 | 11.4 | 0.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7175.0 | -67.9 | -0.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3661.9 | -73.3 | -2.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3613.8 | 16.4 | 0.5 |
汽油(97#) | 吨 | 7533.7 | -21.9 | -0.3 |
汽油(93#) | 吨 | 6702.5 | -1.4 | 0.0 |
柴油(0#) | 吨 | 5134.8 | 19.0 | 0.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6776.3 | -14.2 | -0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 849.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 320.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 395.0 | -1.4 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 450.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 674.5 | -2.8 | -0.4 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 230.7 | -0.5 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 241.4 | 0.2 | 0.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1148.1 | 3.8 | 0.3 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4395.6 | -0.4 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2282.0 | -64.6 | -2.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1900.3 | -156.2 | -7.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13025.0 | -101.5 | -0.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3946.7 | -233.0 | -5.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2736.3 | -1.9 | -0.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7843.3 | -44.8 | -0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1583.3 | -32.3 | -2.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 19362.5 | 175.0 | 0.9 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4696.5 | -16.1 | -0.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2536.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2015年9月21—30日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年10月1-10日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-10-16 08:57:36
2015年10月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与9月下旬相比,13种产品价格上涨,26种下降,11种持平。