流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年6月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2141.4 | -70.3 | -3.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2244.4 | -56.6 | -2.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2243.5 | -81.2 | -3.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2382.6 | -56.3 | -2.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3312.2 | -55.1 | -1.6 |
角钢(5#) | 吨 | 2576.9 | -46.0 | -1.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 42490.7 | -240.3 | -0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 12623.1 | 9.7 | 0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 13319.2 | -52.9 | -0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 15659.7 | -446.5 | -2.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 395.0 | 15.7 | 4.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 594.3 | -3.7 | -0.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2307.3 | 13.8 | 0.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5816.7 | 98.8 | 1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10347.5 | -234.6 | -2.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9816.5 | -47.6 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9054.1 | -234.0 | -2.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5578.3 | -115.5 | -2.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11264.2 | -5.8 | -0.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7650.0 | -78.6 | -1.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3854.9 | 17.6 | 0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3718.4 | -61.2 | -1.6 |
汽油(97#) | 吨 | 8467.2 | -61.6 | -0.7 |
汽油(93#) | 吨 | 7347.4 | -150.7 | -2.0 |
柴油(0#) | 吨 | 5425.2 | -57.3 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7401.3 | 57.2 | 0.8 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 330.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 364.2 | 4.2 | 1.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 475.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 755.0 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 249.4 | -3.6 | -1.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 253.4 | -6.8 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1146.3 | -13.4 | -1.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2394.0 | 18.3 | 0.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2338.8 | -7.4 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13172.6 | -20.8 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.8 | 0.6 | 3.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4146.8 | -1.1 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2601.7 | 86.7 | 3.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1818.3 | -7.1 | -0.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 19600.0 | -271.4 | -1.4 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.0 | -0.4 | -0.8 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4636.0 | -21.6 | -0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2589.3 | -6.7 | -0.3 |
注:上期为2015年6月11—20日 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年6月21-30日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-07-03 12:21:00
2015年6月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与6月中旬相比,10种产品价格上涨,30种下降,10种持平。