流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年6月11—20日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2211.7 | -60.5 | -2.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2301.0 | -44.0 | -1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2324.7 | -87.0 | -3.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2438.9 | -60.6 | -2.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3367.3 | -51.3 | -1.5 |
角钢(5#) | 吨 | 2622.9 | -85.5 | -3.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 42731.0 | -891.8 | -2.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 12613.4 | -278.7 | -2.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 13372.1 | -204.8 | -1.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 16106.2 | -289.1 | -1.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 379.3 | 31.8 | 9.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 598.0 | -2.2 | -0.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2293.5 | -4.4 | -0.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5717.9 | 236.6 | 4.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10582.1 | 514.0 | 5.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9864.1 | 58.5 | 0.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9288.1 | -11.5 | -0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5693.8 | -111.8 | -1.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11270.0 | 288.1 | 2.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7728.6 | 28.6 | 0.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3837.3 | 10.0 | 0.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3779.6 | -11.3 | -0.3 |
汽油(97#) | 吨 | 8528.8 | -106.9 | -1.2 |
汽油(93#) | 吨 | 7498.1 | -197.0 | -2.6 |
柴油(0#) | 吨 | 5482.5 | -109.8 | -2.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7344.1 | 120.2 | 1.7 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 330.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 360.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 415.0 | 1.2 | 0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 475.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 755.0 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 253.0 | -1.9 | -0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 260.2 | -2.1 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1159.7 | -10.1 | -0.9 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2375.7 | -110.6 | -4.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2346.2 | -6.9 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13193.4 | -6.2 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.2 | 0.4 | 2.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4147.9 | -13.1 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2515.0 | -67.0 | -2.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7733.3 | -137.5 | -1.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1825.4 | -12.2 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 19871.4 | -203.6 | -1.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.4 | -0.3 | -0.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4657.6 | -22.7 | -0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2596.0 | 4.5 | 0.2 |
注:上期为2015年6月1—10日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年6月11-20日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-09-28 12:16:36
2015年6月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与6月上旬相比,11种产品价格上涨,30种下降,9种持平。