流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年6月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2272.2 | -47.5 | -2.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2345 | -39.2 | -1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2411.7 | -50.2 | -2.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2499.5 | -39.0 | -1.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3418.6 | -46.9 | -1.4 |
角钢(5#) | 吨 | 2708.4 | -33.7 | -1.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 43622.8 | -1170.8 | -2.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 12892.1 | -126.8 | -1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 13576.9 | -62.4 | -0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 16395.3 | -206.7 | -1.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 347.5 | 2.5 | 0.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 600.2 | 3.9 | 0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2297.9 | -32.9 | -1.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5481.3 | 93.8 | 1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10068.1 | -238.6 | -2.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9805.6 | -298.0 | -2.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9299.6 | -113.6 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5805.6 | -61.3 | -1.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10981.9 | 247.6 | 2.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7700 | -214.3 | -2.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3827.3 | -24.4 | -0.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3790.9 | -143.3 | -3.6 |
汽油(97#) | 吨 | 8635.7 | -41.9 | -0.5 |
汽油(93#) | 吨 | 7695.1 | -137.3 | -1.8 |
柴油(0#) | 吨 | 5592.3 | -109.7 | -1.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7223.9 | 75.1 | 1.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 330 | 3.3 | 1.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 360 | -1.7 | -0.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 413.8 | 2.1 | 0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 475 | -3.3 | -0.7 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 755 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 254.9 | -4.3 | -1.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 262.3 | -1.7 | -0.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1169.8 | 6.4 | 0.6 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2486.3 | -54.2 | -2.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2353.1 | -5.5 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13199.6 | -18.3 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.8 | 0.3 | 2.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4161 | -13.6 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2582 | -85.0 | -3.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7870.8 | -82.0 | -1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1837.6 | 18.4 | 1.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20075 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4680.3 | -19.1 | -0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2591.5 | 8.2 | 0.3 |
注:上期为2015年5月21—30日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年6月1-10日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-06-15 12:14:00
2015年6月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与5月下旬相比,11种产品价格上涨,32种下降,7种持平。